<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>  Where is Coffee 之 Vita小屋</title>
	<atom:link href="http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitacafe.tw</link>
	<description>  &#160;&#160;&#160;讓我們聊聊咖啡吧</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 06:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[閒聊咖啡二三事]關於這杯咖啡到底是什麼組成的？</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=478</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡吧台沖煮]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡教室知識]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[比例]]></category>
		<category><![CDATA[牛奶]]></category>
		<category><![CDATA[組成]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[最近看了一則新聞，有客人抱怨他點的美式咖啡只有裝八分滿，如果要加滿，則是加熱水。 客人表示這是一杯走味的咖啡。 &#160; 事實上我們進入咖啡店，往往看著menu有時候不知道要點些什麼才好。 拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵&#8230;&#8230;等等大家一般常常聽到的咖啡都是所謂的『義式咖啡』，皆是以『義式濃縮咖啡』（Espresso)為基底做變化的咖啡。 下面就來說說這些咖啡是由什麼所組成的吧。 （各店家的配方有所不同，這邊僅舉出其中一種） &#160; 義式濃縮咖啡：由咖啡機藉由壓力從咖啡粉中粹取出來的咖啡（約莫1 oz）。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 飲用Espresso時，可以觀察到最上面的一層深黃色的Cream，以及 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 該店Espresso所包含的苦、甘以及香味的多層次的展現。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.vitacafe.tw/?p=478">繼續閱讀 &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>咖啡因！市售咖啡 一天三杯就好</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=473</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=473#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡新、舊聞]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡因]]></category>
		<category><![CDATA[攝取]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 咖啡因！市售咖啡 一天三杯就好 &#160; 〔自由時報記者謝武雄／桃園報導〕衛生局調查市售商店咖啡的咖啡因含量發現，「日本Mister Donut」 含量最高，每杯達一百六十六毫克，最少的則是星巴克的五十三毫克。衛生局長劉宜廉建議，成人每天咖啡因攝取量不宜超過三百毫克，相當於兩至三杯咖啡，才不致影響健康。 衛生局調查連鎖便利商店、咖啡店、西式速食店，隨機購買卅二件黑咖啡產品，並以一杯兩百四十毫升為標準，含量最高的依次為「日本Mister Donut」、壹咖啡、怡客咖啡，含量從一百五十四到一百六十六毫克。 超商部分，「7-11」為一百廿二到一百四十六毫克，全家八十九到一百卅七毫克，「ＯＫ」八十二到八十六毫克，萊爾富一百零三到一百廿二毫克。 至於西式速食店，麥當勞為九十四到一百廿毫克，肯德基七十到九十四毫克，摩斯為一百零一到一百一十毫克。 而連鎖咖啡店，星巴克為五十三到七十七毫克，丹堤五十五毫克，真鍋九十一毫克，八十五度Ｃ一百零八到一百廿五毫克。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=473</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>研究：同樣市售咖啡 咖啡因量可能差6倍</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=468</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡新、舊聞]]></category>
		<category><![CDATA[espresso]]></category>
		<category><![CDATA[咖啡因]]></category>
		<category><![CDATA[好處]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[研究：同樣市售咖啡 咖啡因量可能差6倍 新頭殼newtalk 2011.12.01洪聖斐/編譯報導 英國皇家化學會(Royal Society of Chemistry)的《食物與功能》期刊(Food and&#160; Function)最近刊登格拉斯哥 大學(Glasgow University)1個團隊的研究發現，指出同樣是咖啡，不同家咖啡店所供應的咖啡，其咖啡因的含量相去懸殊，最高的含量可能是最低者的6倍。 格拉斯格大學的研究人員從20家連鎖咖啡店買來外帶咖啡，分析的結果發現，其中咖啡因最高者，單是1杯咖啡所含的量，就已經超過懷孕婦女每天可攝取量的50%。為了避免造成胎兒的先天缺陷、流產與早產，醫師建議孕婦每天不要攝取超過200毫克的咖啡因。一般假定1大杯咖啡的咖啡因含量是50毫克，因此不要喝超過4大杯。但英國這群研究人員發現，在他們所調查的20家咖啡店中，只有1家的咖啡因含量真的是50毫克，其他家都超過這個量。有4家店，1杯咖啡的咖啡因含量就超過200毫克。最嚴重的那家，甚至高達322毫克。研究人員反覆實驗，結果都一樣。 格拉斯格大學的資深研究員柯若麒(Alan Crozier)指出，胎兒的身體在分解咖啡因時，肝臟會承受很大的壓力。由於市售咖啡的咖啡因的含量相去6倍，某些店的咖啡可以喝4杯，某些店的咖啡卻1杯就過量。這的確是個問題，人們在不知不覺中就攝取了超乎想像的大量咖啡因。 柯若麒指出，咖啡豆的種類、烘焙的過程、研磨的方式、煮的技巧、使用的量都會影響咖啡因的含量。他呼籲食物標準局(the Food Standards Agency)強化對咖啡因的規定。 柯若麒提醒說，喝拿鐵和卡布奇諾也要小心，因為這兩種咖啡是以濃縮咖啡與牛奶調製而成。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>英國調查　限定咖啡熱量比漢堡高</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=460</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡新、舊聞]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[熱量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[英國調查　限定咖啡熱量比漢堡高 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 根據英國《每日郵報》報導，耶誕節將近，許多知名連鎖咖啡店包括星巴克，都會推 出耶誕節限定飲品，不過這些飲品的熱量可能會比一個吉士漢堡還要高。 &#160; 英國飲食協會（The British Dietetic Association ）就統計，一杯星巴克在英國推出的蛋酒拿鐵，其熱量高達579卡，但麥當勞一個雙層吉士堡的熱量只有440卡，因此喝咖啡並不代表不會發胖，飲食協會也建議，平均一位成人每日糖份攝取量最好不要超過60公克，但是可能一杯限定咖啡的糖分就會達到這個數字，因此消費者在選購限定咖啡時，還是要注意其內容物的卡路里。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[閒聊咖啡二三事] 關於喝咖啡最重要的是&#8230;.</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=423</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡教室知識]]></category>
		<category><![CDATA[專業]]></category>
		<category><![CDATA[烘焙]]></category>
		<category><![CDATA[烹調咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[香氣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[關於喝咖啡最重要的是&#8230;. 在店裡喝咖啡，常常會遇到客人問我說，這杯咖啡要怎麼喝？ 我常常會開玩笑說：端起來放到嘴巴前面用嘴巴喝，小心不要倒進鼻子，要注意不要燙到，喝起來是一杯咖啡的味道，不是四神湯中將湯的味道就對啦。（謎 這是玩笑話，也是實在話。其實我想說，喝咖啡最重要的是：你覺得爽愉悅就好，沒有比這個更重要的事情了，你喜歡加糖或加奶，喜歡喝冰的或喝熱的，你覺得三合一好喝，或是非單品不肯入口，都是一種喜好，這種喜好沒有對錯。 &#160; 在不同地區有不同的烹煮咖啡的方式，在地中海（中東）地區，他們喜歡把咖啡磨成非常細的粉末，烹煮咖啡的時候咖啡會呈現泥狀另外還會加入辛香料，在緩慢的倒出咖啡，告訴你咖啡杯底的咖啡泥可以卜算未來。在衣索比亞，他們每餐飯後從煎焙咖啡豆開始，搗碎放入茶壺中烹煮，最後再壺嘴塞上細布，慢慢的倒出來。在越南也有越南傳統的煮法，這些都沒有對錯，這全然是喜好的飲品。不論加辛香料加糖加奶加煉乳都沒有錯，都是當地飲食習慣的一部分。 &#160; 其實咖啡有很多人喜歡研究跟探討，有很多標準化科學化的分析方式，所以有很多比較艱深的說法以及專有名詞，可是對於一般消費者而言，這些東西其實一點也不重要，對於有喜好鑽研的人，自然會找書拜神尋求解釋。 &#160; 『藍莓味？香草味？為什麼我喝不出來，是老闆騙我還是我味覺遲鈍？』其實老闆沒有騙你，你味覺也不遲鈍。這是一種經驗法則，對於愛吃米飯的人，可能可以吃的出台灣東部米跟西部米的差別，更厲害一點的，可以吃的出台東米還是花蓮米以及什麼時間收成的。這是一種特殊技能嘛？不是，這是經驗法則，他的味蕾告訴他這其中的差別。 當一個咖啡工作者，他喝過很多咖啡之後，也會逐漸具有分辨能力。而基於每個人對於香味的聯想不同，往往標準的介紹也會有不同的解讀。我最常舉例的：酵母味給你的聯想是什麼？我個人聽到過的答案就有『養樂多？優酪乳？酒釀的味道？一種臭臭味道？某種嘔吐物的味道？&#8230;』不勝枚舉。好，答案揭曉，酵母味最接近的味道是烤白土司的味道。（養樂多優酪乳都是乳酸味，酒釀的味道&#8230;我很愛吃啦，那個是發酵味。臭臭的味道？嗯&#8230;我不知道為什麼是臭臭的&#8230;，某種嘔吐物&#8230;是說好好沒事怎麼會想去聞別人嘔吐的味道啦？！很噁心耶&#8230;（抱頭） 這告訴我們就算是專有名詞也會給消費者不同的聯想，因為大家過往的飲食經驗都不相同，對於味道的聯想自然也不一樣，這麼專業的解釋，是可以把咖啡的味道解釋到很詳實，不過對於沒有相同味覺（嗅覺）經驗的人，則是更加偏差了。 &#160; 還是那句話，喝咖啡最重要的是爽愉快就好了，其他的可以重要，也可以完全不重要。 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>加拉帕戈斯Galapagos（厄瓜多爾 海龜豆）</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=379</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡杯測記錄]]></category>
		<category><![CDATA[中南美洲]]></category>
		<category><![CDATA[平衡]]></category>
		<category><![CDATA[杯測]]></category>
		<category><![CDATA[莊園]]></category>
		<category><![CDATA[香氣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[加拉帕戈斯Galapagos（厄瓜多爾 海龜豆） &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; 這地方是個生態保育島，而且有很多很威的頭銜： &#160; ‧全世界第一個世界自然遺產&#160;( World Heritage&#160;)：世界遺產編號一號 &#160; ‧英國科學家達爾文「進化論」靈感來源 &#160; ‧四股太平洋洋流的交匯處 &#160; ‧世界上唯一的海生蜥蜴及夜行海鷗棲息地 &#160; ‧2008 Travel + Leisure Magazine 評為世界最棒的島嶼 &#160; &#160; &#160; &#160;在生態保育島種植咖啡不是件容易的事，這個島上環境保育做得相當的好，舉例，要報廢車輛出去，才可以有新的車輛進來。當然有機種植是不可能使用化肥的，自然堆肥是這區域唯一使用的肥料。 &#160; &#160; &#160; 從1990年到現在，該地一直維持有機認證，土壤的地力充分傳達在植物身上，所以該產地生產的咖啡相當的具有特殊風情。 &#160; &#160; 有機豆在世界各地的種植價格都比商業化豆子來的高，因為天然的肥料不過度開發的生長環境，都讓成本提高不少。但是這時候想要說一句【天然ㄟ尚好】。 &#160; &#160; 因為這可愛的豆袋讓我們暱稱這隻豆子為海龜豆。海龜豆年產量只有5000袋，有機及鳥類友善兩項認證。阿拉比卡老波旁種，火山灰岩蔭生咖啡，有其特殊風味。 &#160; &#160; Galapagos 豆子聞起來有一種蜜汁的感覺，豆子顆粒飽滿均勻，乾香有點純麥的香味，沖泡的時候，可以聞到青青的草土香氣，很自然的風情，入口口感相當的平衡，在還沒感覺到酸度的狀態下就開始回甘，香氣充足，是一杯非常溫柔的咖啡。 &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[閒聊咖啡二三事] 關於公豆母豆</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=371</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 05:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡教室知識]]></category>
		<category><![CDATA[Robusta]]></category>
		<category><![CDATA[公豆]]></category>
		<category><![CDATA[印尼]]></category>
		<category><![CDATA[羅布斯塔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[去過印尼的朋友，如果有去過當地的咖啡工廠參觀一定會聽他們說到『公豆、母豆』，而且還會拿出兩 種長相不同的豆子給你看。 我每次聽到所謂的公豆母豆我都啞然失笑，我只能說印尼的商人真的太有創意了 這樣說好了，我想請你找顆公的紅豆，或是公的黃豆給我，不知道有沒有人找的到。 翻開我們國中學的生物，回想一下，植物界生殖繁衍的方式，種子生長的過程裡面有性別的區分嘛？在花朵時期有雄蕊、雌蕊、花瓣和萼片四個部分，一旦結成種子之後，是沒有性別區分（這部份我們應該國中就學過囉，這點我們就不詳加敘述，如果有興趣，可以去查閱一下國中生物課本。） 好，合上國中課本，回到咖啡世界，這個在印尼被稱為公豆的咖啡他在業界有個名字叫丸豆或者叫小圓豆（peaberry），這東西在咖啡收成的時候平均是5％的機率會出現，通常這種豆子長在咖啡樹的末端營養比較不好的地方，在生命自有出路的情態下，為求生存，所以植物也會有所變異＆進化（這能稱進化嘛？我不確定），所以丸豆就此產生。 &#160; 因為印尼產區的丸豆經過過篩處理，就這樣被挑出來，告訴你，這東西很精貴，口感特別好之類的說詞。身為觀光客的朋友，就忍不著贊助一下當地經濟，然後回來問我說：為什麼印尼有賣公豆＆母豆，為什麼台灣沒有？？ 其實在肯亞或是夏威夷，阿拉比卡種的peaberry是有特別分級的。在精選之後，這豆子的價格比一般長相的咖啡豆（flat bean）會有更多的果酸與香氣滋味所以價格也貴上許多。 而印尼產區的咖啡豆，多半是羅布斯塔種的咖啡豆，這種豆材多半是成為罐裝咖啡、即溶咖啡的基底素材，當地良好的豆材其實在每年五～七月的時候，就會被專業買家買走，而剩下的咖啡還是要賣掉的，那～公豆母豆就是一種很好的行銷手法。 好啦，講完公豆母豆的故事啦，下台一鞠躬。 ************************************************************************************************************ 補充說明一下口感差異 這些豆子形狀不一樣，口感差不多，可是當你這種東西集合多一點的時候，就會覺得那個差異比較顯著。 因為pb長在樹枝末端，營養沒有中段好，所以當一群營養不良的傢伙集中在一起的時候，就會呈現另一種口感這是一種大數法則&#8230; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一天4杯咖啡 降低子宮內膜癌罹患率</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=365</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡新、舊聞]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[好處]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 美國一項最新研究，婦女每天喝4杯以上咖啡，可以降低罹患子宮內膜癌的機率。不過帶領這項研究的 哈佛大學公衛學院教授喬凡納奇也提醒，喝太多咖啡也絕對不是好事，特別是咖啡因所帶來的負面效應。 　英國媒體報導，美國一個研究團隊針對「護理師健康研究」資料庫裡的6萬7千筆女性檔案資料進行研究，研究人員發現，每天喝4杯咖啡的女性，罹患子宮內膜癌的風險降低25%；每天喝2到3杯咖啡的女性，則降低7%的風險。 　研究人員說，咖啡本身有一些好處，它可以降低胰島素以及雌激素。而身體內胰島素或雌激素過高，是導致子宮內膜癌罹患機率升高的原因之一。 　不過研究人員提醒，攝取過多的咖啡因可能對某些人有害。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>僅次於水的第二大飲料&#8211;咖啡</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=349</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 16:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡新、舊聞]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[好處]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 僅次於水的第二大飲料&#8211;咖啡 &#160; &#160; 全球大約有10億人，每天早上第一件事就是喝杯咖啡，以此開始他們新的一天。在這10億人中，中國人所佔的比 例在逐年上升。有調查顯示，目前七成國人喝咖啡，其中三成人已經養成每天喝咖啡的習慣。然而，從小熏陶在芳香怡人的&#8220;茶文化&#8221;中的我們，總覺得和苦澀濃郁的西式&#8220;咖啡文化&#8221;有點隔膜。很多人一提起&#8220;咖啡因&#8221;就如臨大敵，&#8220;喝咖啡導致鈣流失，容易患上骨質疏鬆症&#8221;的報道也讓我們毫不猶疑地把它扔進&#8220;壞飲料&#8221;的行列。咖啡對健康究竟有什麼樣的影響？《生命時報》記者近日採訪了心血管、腫瘤、消化等多科專家，發現咖啡的很多健康益處，讓我們意想不到。 　　僅次於水的第二大飲料 　　除了石油以外，世界上最古老、交易量最大的商品，就要算咖啡了。在西方國家，清晨大街上隨處可以看到手握一杯咖啡、急匆匆走在上班路上的人。在中國，星巴克的連鎖店已經遍地開花，就連不少老人都能一眼認出它的&#8220;女妖&#8221;標誌。據國際咖啡組織統計，全球每年消耗的咖啡是4000億杯，每秒鐘，世界上就有1.4萬杯咖啡被喝掉，咖啡已成為僅次於水的世界第二大飲品。芬蘭人當數世界上最愛喝咖啡的人，2008年的人均咖啡消耗量是12公斤。即使在亞洲一些茶文化國家，咖啡也越來越受歡迎，日本已取代德國成為世界第二大咖啡消費國。在美國，一半以上的人每天都喝咖啡，近九成人早餐必定要搭配咖啡。相比之下，咖啡在中國雖然&#8220;知名度&#8221;很高，但&#8220;接受度&#8221;並不是很高。調查顯示，中國人平均每年每人消費咖啡不到100杯。喝咖啡的人中，男性佔56％，女性佔44％。其中，41&#8212;50歲的人最多，佔24％﹔其次是21&#8212;30歲的人，佔18％。 &#160; 　　咖啡科學信息學會的創辦人之一艾尼斯多&#183;伊利指出，過去人們對咖啡有很多誤解，近十幾年來，才將咖啡作為一種健康飲品。人們越來越多地發現，咖啡中不僅含有咖啡因，還富含蛋白質、脂肪、煙鹼酸、單寧酸、生物鹼、鉀、膳食纖維等各種營養成分。 　　咖啡不為人知的好處 　　我國著名心血管專家胡大一教授曾與前世界心臟聯盟主席馬裡奧&#183;馬拉奧等專家合寫過一本書，叫《咖啡無罪的101個理由》。書中說，隻要適當和有規律地喝，咖啡保護心臟的作用要強於葡萄酒。哈爾濱醫科大附屬第一醫院副院長、心血管內科主任李為民告訴記者，咖啡因能改善左心室的收縮功能和冠狀動脈的血液流量，因此適量喝咖啡可以保護心臟，減少心血管疾病的發生。對於那些擔心心率加快的人，他建議，每天1&#8212;2杯為宜，老年人最好1杯。不要太濃，盡量少加糖或不加糖。 　　除了受到心血管專家的&#8220;寵愛&#8221;，咖啡還被許多其他醫學專家所推崇。 　　咖啡能防癌抗癌。中國醫學科學院腫瘤醫院營養科副主任劉金英推薦，咖啡中蘊含的多酚類物質是一種強抗氧化劑。每天喝點咖啡，無論是預防癌症，還是對癌症的治療都有一定效果。 　　咖啡保護肝臟。&#8220;咖啡富含的多酚類物質對肝臟也有保護作用。&#8221;劉金英建議肝炎患者每天喝點咖啡，對肝細胞的修復很有好處。日本專家則發現，咖啡除了養肝，還能解酒，其中的綠原酸可避免酒精中毒。 　　咖啡預防2型糖尿病。眾多研究顯示，在喝咖啡的人中，2型糖尿病的發生率較低，是因為咖啡中的某種物質可減少腸道中的葡萄糖吸收率，改變葡萄糖吸收的部位。 　　咖啡有助消化。首都醫科大學附屬北京中醫醫院消化科副主任醫師陶琳告訴記者，愛吃肉的人最好飯後喝杯咖啡，有很好的解油膩、助消化作用。此外，咖啡中可溶性膳食纖維的含量比橙汁都高，咖啡因還能刺激腸道、加快蠕動。因此，喝咖啡有緩解便秘的效果。 　 　咖啡預防抑鬱。規律飲用咖啡的人，飲用後會覺得愉快、煩躁感少了，心境得到改善。李為民指出，煩躁或情緒低落時，喝杯咖啡確實能讓心情平靜。 &#160; 　　咖啡是運動伴侶。美國喬治亞大學的研究顯示，運動后喝兩杯咖啡，有助於緩解肌肉酸痛症狀。 　 &#160;飯後喝最健康 &#160; &#160; 咖啡的好處很多，但喝對了才能發揮功效。 &#160; 　　挑選：警惕&#8220;垃圾咖啡&#8221;。三合一速溶咖啡是最典型的&#8220;垃圾咖啡&#8221;。其中咖啡伴侶含有危害健康的反式脂肪酸，會增加患心臟病、糖尿病的風險。最好的方法是喝用咖啡豆現磨的咖啡。一般來說，咖啡豆烘焙時間越長，營養物質損失越多，咖啡的味道也越苦，還會帶有焦灼的味道。而輕度烘焙的咖啡，酸澀的味道又過重。中度烘焙的咖啡豆最好，酸苦適中，健康功效也大。中國農業大學食品學院教授范志紅建議，喝咖啡最好加全脂牛奶，放2/3杯咖啡，倒1/3的牛奶，不需要加糖，口味好又健康。 　　飲用：每天2杯飯后喝。范志紅建議，每天咖啡因的攝入總量最好別超過250毫克，相當於喝2杯咖啡。李為民提醒，過量飲用咖啡會引起心臟劇烈跳動，甚至出現精神恍惚、走路重心不穩等現象。陶琳則建議，喝咖啡最好在早餐及午餐后，可以減少對腸胃的刺激。最好不要在晚餐后喝，以免影響睡眠。&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1天2杯咖啡 女性遠離憂鬱</title>
		<link>http://www.vitacafe.tw/?p=338</link>
		<comments>http://www.vitacafe.tw/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitachu</dc:creator>
				<category><![CDATA[咖啡新、舊聞]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[女性]]></category>
		<category><![CDATA[好處]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitacafe.tw/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 1天2杯咖啡 女性遠離憂鬱 &#160; &#160; &#160; &#160; 　 &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;美國哈佛大學公共衛生學院最新研究顯示，喝咖啡可能有助降低女性罹患憂鬱症的風 險。每天喝兩到三杯咖啡的女性，受憂鬱症困擾的可能性，比每周只喝一杯或少於一杯的女性減低十五％。 &#160; &#160; &#160; &#160; 　先前有研究發現，適量攝取咖啡因有助減低自殺風險，喝咖啡也有助預防乳癌、攝護腺癌與中風。 &#160; &#160; &#160; 　這項研究報告發表於九月廿六日出刊的《內科醫學檔案》，研究對象是美國五萬多名平均年齡六十三歲的女護士。她們在一九八○年到二○○四年期間接受有關咖啡因攝取習慣的問卷調查，問題包括喝咖啡、茶及蘇打飲料的頻率。 &#160; &#160; &#160; 　接受調查的女性並於一九九六年到二○○六年之間繼續接受後續的研究。在為期十年的研究開始前，所有參與女性都經確認沒有憂鬱症狀，十年來，有二六○七人被診斷有憂鬱症。 &#160; &#160; &#160; 　研究團隊發現，每天喝四杯或更多咖啡的受測者，罹患憂鬱症風險比每周只喝一杯或更少者低二十％。如果喝低咖啡因咖啡，則沒有相同效果。 &#160; &#160; &#160; 　研究人員還不清楚為何咖啡有這樣的效用，推論可能是咖啡因使大腦產生化學變化。羅徹斯特醫學中心大學精神病學助教授羅伯森布雷克摩爾女士審慎指出，這項研究對象全是女護士，因此未必能完整反映美國女性的狀況。 2011-09-28&#160; 中國時報&#160; 陳文和／綜合報導&#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitacafe.tw/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

